ステンレスパイプ・鋼管のサイズ表

ステンレスパイプ・鋼管のサイズ表

■寸法公差基準表 (単位:mm)

外径 外径公差 肉厚公差 全長MIN 全長MAX 長さ公差
Φ0.2~Φ2.5 ±0.02 ±0.02 50 200 ±0.15
Φ3.0~Φ40 ±0.05 ±0.03 100 6000 ±0.50

※サイズ表以外の寸法にも対応しております。詳しくはお問い合わせください。
※試作も承っております。
※超薄肉極細ステンレスパイプをお求めの方はこちらをご覧ください。

 
●サイズ表を参照したいSUS素材を選択してください。
>>SUS304
>>SUS316
>>SUS321

■サイズ表(SUS304)
外径[mm] 肉厚[mm]   外径[mm] 肉厚[mm]   外径[mm] 肉厚[mm]   外径[mm] 肉厚[mm]
0.2 0.05   6.0 0.10   9.0 0.70   25 0.30
0.5 0.10   6.0 0.20   9.0 0.80   25 0.40
1.0 0.10   6.0 0.30   9.0 0.90   25 0.50
1.5 0.10   6.0 0.40   9.0 1.00   25 0.60
2.0 0.10   6.0 0.50   10 0.10   25 0.70
2.5 0.10   6.0 0.60   10 0.20   25 0.80
3.0 0.10   6.0 0.70   10 0.30   25 0.90
3.0 0.20   6.0 0.80   10 0.40   25 1.00
3.0 0.30   6.0 0.90   10 0.50   30 0.20
3.0 0.40   6.0 1.00   10 0.60   30 0.30
3.0 0.50   7.0 0.10   10 0.70   30 0.40
3.0 0.60   7.0 0.20   10 0.80   30 0.50
3.0 0.70   7.0 0.30   10 0.90   30 0.60
3.0 0.80   7.0 0.40   10 1.00   30 0.70
3.0 0.90   7.0 0.50   15 0.10   30 0.80
3.0 1.00   7.0 0.60   15 0.20   30 0.90
4.0 0.10   7.0 0.70   15 0.30   30 1.00
4.0 0.20   7.0 0.80   15 0.40   35 0.20
外径[mm] 肉厚[mm]   外径[mm] 肉厚[mm]   外径[mm] 肉厚[mm]   外径[mm] 肉厚[mm]
4.0 0.30   7.0 0.90   15 0.50   35 0.30
4.0 0.40   7.0 1.00   15 0.60   35 0.40
4.0 0.50   8.0 0.10   15 0.70   35 0.50
4.0 0.60   8.0 0.20   15 0.80   35 0.60
4.0 0.70   8.0 0.30   15 0.90   35 0.70
4.0 0.80   8.0 0.40   15 1.00   35 0.80
4.0 0.90   8.0 0.50   20 0.10   35 0.90
4.0 1.00   8.0 0.60   20 0.20   35 1.00
5.0 0.10   8.0 0.70   20 0.30   40 0.20
5.0 0.20   8.0 0.80   20 0.40   40 0.30
5.0 0.30   8.0 0.90   20 0.50   40 0.40
5.0 0.40   8.0 1.00   20 0.60   40 0.50
5.0 0.50   9.0 0.10   20 0.70   40 0.60
5.0 0.60   9.0 0.20   20 0.80   40 0.70
5.0 0.70   9.0 0.30   20 0.90   40 0.80
5.0 0.80   9.0 0.40   20 1.00   40 0.90
5.0 0.90   9.0 0.50   25 0.10   40 1.00
5.0 1.00   9.0 0.60   25 0.20      

■サイズ表(SUS316)
外径[mm] 肉厚[mm]   外径[mm] 肉厚[mm]   外径[mm] 肉厚[mm]   外径[mm] 肉厚[mm]
0.2 0.05   6.0 0.1   9.0 0.70   25 0.30
0.5 0.10   6.0 0.2   9.0 0.80   25 0.40
1.0 0.10   6.0 0.3   9.0 0.90   25 0.50
1.5 0.10   6.0 0.4   9.0 1.00   25 0.60
2.0 0.10   6.0 0.5   10 0.10   25 0.70
2.5 0.10   6.0 0.6   10 0.20   25 0.80
3.0 0.10   6.0 0.7   10 0.30   25 0.90
3.0 0.20   6.0 0.8   10 0.40   25 1.00
3.0 0.30   6.0 0.9   10 0.50   30 0.20
3.0 0.40   6.0 1   10 0.60   30 0.30
3.0 0.50   7.0 0.1   10 0.70   30 0.40
3.0 0.60   7.0 0.2   10 0.80   30 0.50
3.0 0.70   7.0 0.3   10 0.90   30 0.60
3.0 0.80   7.0 0.4   10 1.00   30 0.70
3.0 0.90   7.0 0.5   15 0.10   30 0.80
3.0 1.00   7.0 0.6   15 0.20   30 0.90
4.0 0.10   7.0 0.7   15 0.30   30 1.00
4.0 0.20   7.0 0.8   15 0.40   35 0.20
外径[mm] 肉厚[mm]   外径[mm] 肉厚[mm]   外径[mm] 肉厚[mm]   外径[mm] 肉厚[mm]
4.0 0.30   7.0 0.9   15 0.50   35 0.30
4.0 0.40   7.0 1   15 0.60   35 0.40
4.0 0.50   8.0 0.1   15 0.70   35 0.50
4.0 0.60   8.0 0.2   15 0.80   35 0.60
4.0 0.70   8.0 0.3   15 0.90   35 0.70
4.0 0.80   8.0 0.4   15 1.00   35 0.80
4.0 0.90   8.0 0.5   20 0.10   35 0.90
4.0 1.00   8.0 0.6   20 0.20   35 1.00
5.0 0.10   8.0 0.7   20 0.30   40 0.20
5.0 0.20   8.0 0.8   20 0.40   40 0.30
5.0 0.30   8.0 0.9   20 0.50   40 0.40
5.0 0.40   8.0 1   20 0.60   40 0.50
5.0 0.50   9.0 0.1   20 0.70   40 0.60
5.0 0.60   9.0 0.2   20 0.80   40 0.70
5.0 0.70   9.0 0.3   20 0.90   40 0.80
5.0 0.80   9.0 0.4   20 1.00   40 0.90
5.0 0.90   9.0 0.5   25 0.10   40 1.00
5.0 1.00   9.0 0.6   25 0.20      

 

■サイズ表(SUS321)
外径[mm] 肉厚[mm]   外径[mm] 肉厚[mm]   外径[mm] 肉厚[mm]   外径[mm] 肉厚[mm]
0.2 0.05   6.0 0.10   9.0 0.70   25 0.30
0.5 0.10   6.0 0.20   9.0 0.80   25 0.40
1.0 0.10   6.0 0.30   9.0 0.90   25 0.50
1.5 0.10   6.0 0.40   9.0 1.00   25 0.60
2.0 0.10   6.0 0.50   10 0.10   25 0.70
2.5 0.10   6.0 0.60   10 0.20   25 0.80
3.0 0.10   6.0 0.70   10 0.30   25 0.90
3.0 0.20   6.0 0.80   10 0.40   25 1.00
3.0 0.30   6.0 0.90   10 0.50   30 0.20
3.0 0.40   6.0 1.00   10 0.60   30 0.30
3.0 0.50   7.0 0.10   10 0.70   30 0.40
3.0 0.60   7.0 0.20   10 0.80   30 0.50
3.0 0.70   7.0 0.30   10 0.90   30 0.60
3.0 0.80   7.0 0.40   10 1.00   30 0.70
3.0 0.90   7.0 0.50   15 0.10   30 0.80
3.0 1.00   7.0 0.60   15 0.20   30 0.90
4.0 0.10   7.0 0.70   15 0.30   30 1.00
4.0 0.20   7.0 0.80   15 0.40   35 0.20
外径[mm] 肉厚[mm]   外径[mm] 肉厚[mm]   外径[mm] 肉厚[mm]   外径[mm] 肉厚[mm]
4.0 0.30   7.0 0.90   15 0.50   35 0.30
4.0 0.40   7.0 1.00   15 0.60   35 0.40
4.0 0.50   8.0 0.10   15 0.70   35 0.50
4.0 0.60   8.0 0.20   15 0.80   35 0.60
4.0 0.70   8.0 0.30   15 0.90   35 0.70
4.0 0.80   8.0 0.40   15 1.00   35 0.80
4.0 0.90   8.0 0.50   20 0.10   35 0.90
4.0 1.00   8.0 0.60   20 0.20   35 1.00
5.0 0.10   8.0 0.70   20 0.30   40 0.20
5.0 0.20   8.0 0.80   20 0.40   40 0.30
5.0 0.30   8.0 0.90   20 0.50   40 0.40
5.0 0.40   8.0 1.00   20 0.60   40 0.50
5.0 0.50   9.0 0.10   20 0.70   40 0.60
5.0 0.60   9.0 0.20   20 0.80   40 0.70
5.0 0.70   9.0 0.30   20 0.90   40 0.80
5.0 0.80   9.0 0.40   20 1.00   40 0.90
5.0 0.90   9.0 0.50   25 0.10   40 1.00
5.0 1.00   9.0 0.60   25 0.20